Supercaliber SL 9.6 Gen 2
Supercaliber SL 9.6 Gen 2 – La bici de carreras XC definitiva
La Supercaliber SL 9.6 es una bicicleta de montaña de cross country de carbono diseñada para volar por los senderos y hacia la línea de meta. Su cuadro de carbono OCLV Mountain SL ofrece el equilibrio perfecto entre rigidez y absorción vertical para extraer cada watt de potencia, mientras que la suspensión trasera IsoStrut de 80 mm suaviza los obstáculos más exigentes de los circuitos modernos de XC.
Desarrollada con la información aportada por los ciclistas del Trek Factory Racing XC en las pruebas de Copa del Mundo, la Gen 2 lleva el rendimiento de competición a otro nivel.
¿Para quién es esta bicicleta?
La Supercaliber SL 9.6 es para el ciclista que quiere entrar al mundo del XC de competición con una plataforma de carbono seria, sin pagar el precio de un grupo electrónico. Es ideal para:
- Competidores de XC y maratón que buscan una bici de doble suspensión con eficiencia de hardtail
- Ciclistas avanzados que quieren un cuadro de carbono de alto rendimiento con componentes sólidos y actualizables
- Riders que enfrentan terrenos técnicos y mixtos donde la tracción y la confianza importan tanto como la velocidad
- Quienes buscan durabilidad y facilidad de servicio con transmisión mecánica Shimano
Nivel recomendado: Intermedio avanzado a competidor.
No es para ciclistas que priorizan el peso por encima de todo, o que buscan cambios electrónicos inalámbricos — para eso está la 9.7 GX AXS.
Características principales
- Cuadro de carbono OCLV Mountain SL con geometría moderna de XC — ángulo de dirección 67.5°
- Suspensión trasera IsoStrut de 80 mm — eficiente en subidas, suave en descensos
- Horquilla RockShox Reba RL de 110 mm con DebonAir y Motion Control
- Transmisión Shimano SLX/Deore mecánica de 12 velocidades
- Frenos de disco hidráulicos Shimano
- Tija telescópica Bontrager Line Dropper incluida (100 mm en S / 150 mm en M y MG / 170 mm en L y XL)
- Listo para tubeless (Tubeless Ready)
Especificaciones Técnicas
| Componente | Especificación |
|---|---|
| Cuadro | SL OCLV Mountain Carbon, IsoStrut, UDH, recorrido 80 mm |
| Horquilla | RockShox Reba RL, DebonAir, Motion Control, bloqueo, avance 44 mm, Boost110, Maxle Stealth 15 mm, 110 mm de recorrido |
| Amortiguador trasero | Trek IsoStrut, RockShox SIDLuxe, ajuste remoto 2 posiciones |
| Cambio trasero | Shimano SLX M7100, jaula larga |
| Mandos | Shimano Deore M6100, 12 velocidades |
| Biela | S/M: Shimano MT512, 32T, 170 mm | MG/L/XL: 175 mm |
| Cassette | Shimano Deore M6100, 10-51T, 12 velocidades |
| Frenos | Shimano MT501, hidráulicos de disco, rotores 160 mm |
| Ruedas | Bontrager Kovee Comp 25, doble pared, Tubeless Ready, 29" |
| Llantas | Bontrager Sainte-Anne RSL XR, Tubeless Ready, 29 x 2.40" |
| Manubrio | S: Bontrager Comp, aluminio, 31.8 mm, rise 5 mm, 720 mm | M–XL: Bontrager Rhythm Comp, 31.8 mm, rise 15 mm, 750 mm |
| Potencia | S: 50 mm | M/MG: 60 mm | L: 70 mm | XL: 80 mm — Bontrager Elite, 31.8 mm, 7° |
| Tija de sillín | Bontrager Line Dropper: S: 100 mm | M/MG/L: 150 mm | XL: 170 mm — enrutamiento interno, 31.6 mm |
| Sillín | Bontrager Verse Short Comp, rieles de acero, 145 mm de ancho |
| Peso | ~13.28 kg (talla M) |
| Peso máximo del sistema | 136 kg (ciclista + bicicleta + carga) |
Tabla de Tallas
| Talla | Estatura recomendada | Rodada |
|---|---|---|
| S | 155 – 166 cm | 29" |
| M | 164 – 176 cm | 29" |
| MG | 173 – 180 cm | 29" |
| L | 177 – 189 cm | 29" |
| XL | 187 – 195 cm | 29" |
* Las medidas son de referencia. Para una posición óptima visita tu distribuidor Trek más cercano.
Geometría
| Medida | S | M | MG | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Reach | 410 mm | 435 mm | 450 mm | 465 mm | 500 mm |
| Stack | 590 mm | 590 mm | 590 mm | 599 mm | 622 mm |
| Top Tube efectivo | 571 mm | 592 mm | 605 mm | 622 mm | 663 mm |
| Seat Tube | 395 mm | 420 mm | 440 mm | 460 mm | 525 mm |
| Head Tube | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 100 mm | 125 mm |
| Wheelbase | 1113 mm | 1138 mm | 1153 mm | 1172 mm | 1217 mm |
| Chainstay | 435 mm | ||||
| Ángulo Head Tube | 67.5° | ||||
| Ángulo Seat Tube | 70.5° | 71.0° | 71.0° | 71.5° | 71.5° |
| Standover | 760 mm | 772 mm | 772 mm | 772 mm | 772 mm |
| Trail | 109 mm | ||||
* Valores medidos con horquilla de 110 mm / 44 mm de avance. Pueden variar según opciones.
Entrega de 8 a 10 días hábiles. Al finalizar tu compra recibirás confirmación por Email WhatsApp.
Nos reservamos el derecho de modificar la información sobre productos en cualquier momento y sin previo aviso.